Description
Fiche technique
| Date de première mise en circulation | 25/04/1996 |
| Couleur | NOIR |
| Kilométrage | 260000km |
| Nombre de portes | 4 portes |
| Infos technique | MODULE DE BASE REF EN PHOTO 1 PRISE NOIR 20 BROCHES 1 PRISE NOIR 26 BROCHES 1 PRISE BLANCHE 26 BROCHES AVEC SON UNITER DE COMMANDE REF EN PHOTO 1 PRISE NOIR 15 BROCHES 1 PRISE NOIR 54 BROCHES 1 PRISE BLANCHE 15 BROCHES – B.M.W. SERIE 5 IV Phase 1 12-1995->07-2000 525 TDS |
Véhicule de provenance
| Marque | B.M.W. |
| Modèle | SERIE 5 IV |
| Phase | Phase 1 12-1995->07-2000 |
| Version | 525 TDS |




